Chico

Chico
PosiçãoMeia
Data de Nascimento
20/03/1986
eulerhc3@hotmail.com
Estatísticas - Temporada 2026/1
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 61 | 2.90 | 7 |
| Empates | 27 | 1.29 | 3 |
| Derrotas | 44 | 2.10 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | 243 | 11.57 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 21/24 (87.50%) | 3/24 (12.50%) | 0/24 (0.00%) |
| Temporada 2026/1 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 06/06/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 30/05/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 23/05/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 16/05/2026 | Presente (3 pontos) | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 09/05/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 02/05/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 25/04/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 18/04/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 11/04/2026 | Presente (3 pontos) | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 04/04/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 28/03/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 21/03/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 14/03/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 07/03/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 28/02/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 21/02/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 14/02/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 07/02/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 31/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 24/01/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 17/01/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 10/01/2026 | Presente (3 pontos) | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 03/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
