Chico

Chico
PosiçãoMeia
Data de Nascimento
20/03/1986
eulerhc3@hotmail.com
Estatísticas - Temporada 2025/2
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 32 | 1.68 | 4 |
| Empates | 31 | 1.63 | 5 |
| Derrotas | 49 | 2.58 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | 134 | 7.05 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 19/23 (82.61%) | 3/23 (13.04%) | 1/23 (4.35%) |
| Temporada 2025/2 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 29/11/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 22/11/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15/11/2025 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 08/11/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 01/11/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 25/10/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 18/10/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 11/10/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 04/10/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 27/09/2025 | Faltou (-20 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 20/09/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13/09/2025 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 06/09/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 30/08/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 23/08/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 16/08/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 09/08/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 02/08/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 26/07/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 19/07/2025 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 12/07/2025 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 05/07/2025 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
