Chico

Chico
PosiçãoMeia
Data de Nascimento
20/03/1986
eulerhc3@hotmail.com
Estatísticas - Temporada 2026/1
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 30 | 2.50 | 6 |
| Empates | 18 | 1.50 | 3 |
| Derrotas | 27 | 2.25 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | 134 | 11.17 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 12/13 (92.31%) | 1/13 (7.69%) | 0/13 (0.00%) |
| Temporada 2026/1 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 21/03/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 14/03/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 07/03/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 28/02/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 21/02/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 14/02/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 07/02/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 31/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 24/01/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 17/01/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 10/01/2026 | Presente (3 pontos) | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 03/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
