Armandinho

Armandinho
PosiçãoZagueiro
Data de Nascimento
19/05/1988
eduardo@aabbpm.com.br
Estatísticas - Temporada 2026/1
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 14 | 1.40 | 4 |
| Empates | 12 | 1.20 | 3 |
| Derrotas | 25 | 2.50 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | 44 | 4.40 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 10/13 (76.92%) | 2/13 (15.38%) | 1/13 (7.69%) |
| Temporada 2026/1 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 21/03/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 14/03/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 07/03/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 28/02/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 21/02/2026 | Faltou (-20 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 14/02/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 07/02/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 24/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 17/01/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10/01/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 03/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
