Armandinho

Armandinho
PosiçãoZagueiro
Data de Nascimento
19/05/1988
eduardo@aabbpm.com.br
Estatísticas - Temporada 2025/2
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 11 | 1.00 | 2 |
| Empates | 15 | 1.36 | 3 |
| Derrotas | 23 | 2.09 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | -54 | -4.91 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 11/23 (47.83%) | 9/23 (39.13%) | 0/23 (0.00%) |
| Temporada 2025/2 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 29/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 22/11/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 15/11/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 08/11/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 01/11/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 25/10/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18/10/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 11/10/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 04/10/2025 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 27/09/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 20/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 13/09/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 06/09/2025 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 30/08/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 23/08/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 16/08/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 09/08/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 02/08/2025 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 26/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 19/07/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 12/07/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 05/07/2025 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
