Chokito

Chokito
PosiçãoZagueiro
Data de Nascimento
28/09/1984
everton.a.reis2015@gmail.com
Estatísticas - Temporada 2026/1
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 43 | 1.95 | 4 |
| Empates | 27 | 1.23 | 3 |
| Derrotas | 63 | 2.86 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | 202 | 9.18 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 22/24 (91.67%) | 2/24 (8.33%) | 0/24 (0.00%) |
| Temporada 2026/1 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 06/06/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 30/05/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 23/05/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16/05/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 09/05/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 02/05/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 25/04/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 18/04/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 11/04/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 04/04/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 28/03/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 21/03/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 14/03/2026 | Ausente (-10 pontos) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 07/03/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 28/02/2026 | Presente (3 pontos) | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 21/02/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 14/02/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 07/02/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 31/01/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 24/01/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 17/01/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 03/01/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
