Silvinho

Silvinho
PosiçãoZagueiro
Data de Nascimento
01/02/1988
silvimar.agronegocio@gmail.com
Estatísticas - Temporada 2026/1
| Estatística | Total | Média por Rodada | Melhor Marca |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 26 | 2.17 | 6 |
| Empates | 13 | 1.08 | 2 |
| Derrotas | 37 | 3.08 | ---- |
| SUPLENTE | 0 | ---- | ---- |
| Pontos | 97 | 8.08 |
| Presenças | Ausências | Faltas |
|---|---|---|
| 12/14 (85.71%) | 0/14 (0.00%) | 0/14 (0.00%) |
| Temporada 2026/1 | Presença | V | E | D | SU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 28/03/2026 | Presente (3 pontos) | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 21/03/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 14/03/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 07/03/2026 | Presente (3 pontos) | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 28/02/2026 | Presente (3 pontos) | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 21/02/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 14/02/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 07/02/2026 | Presente (3 pontos) | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 31/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 24/01/2026 | Presente (3 pontos) | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 17/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| 10/01/2026 | Presente (3 pontos) | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 03/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
