Perfil do Técnico - Silvinho
Bio

Silvinho
PosiçãoZagueiro
Data de Nascimento
01/02/1988
silvimar.agronegocio@gmail.com
Times Escalados
24
Estatísticas - Temporada 2026/1
| Total | Média por Rodada | |
|---|---|---|
| Vitórias | 280 | 11.67 |
| Empates | 139 | 5.79 |
| Derrotas | 247 | 10.29 |
| SUPLENTE | 0 | ---- |
| Temporada 2026/1 | Pontos |
|---|---|
| 13/06/2026 | 49 |
| 06/06/2026 | 44 |
| 30/05/2026 | 48 |
| 23/05/2026 | 35 |
| 16/05/2026 | 58 |
| 09/05/2026 | 67 |
| 02/05/2026 | 55 |
| 25/04/2026 | 51 |
| 18/04/2026 | 31 |
| 11/04/2026 | 27 |
| 04/04/2026 | 79 |
| 28/03/2026 | 91 |
| 21/03/2026 | 59 |
| 14/03/2026 | 55 |
| 07/03/2026 | 56 |
| 28/02/2026 | 51 |
| 21/02/2026 | 55 |
| 14/02/2026 | 81 |
| 07/02/2026 | 66 |
| 31/01/2026 | 67 |
| 24/01/2026 | 48 |
| 17/01/2026 | 47 |
| 10/01/2026 | 43 |
| 03/01/2026 | 52 |
| Total | 1315 |
| Média | 54.79 |
