Perfil do Técnico - Silvinho
Bio

Silvinho
PosiçãoZagueiro
Data de Nascimento
01/02/1988
silvimar.agronegocio@gmail.com
Times Escalados
23
Estatísticas - Temporada 2025/2
| Total | Média por Rodada | |
|---|---|---|
| Vitórias | 307 | 13.35 |
| Empates | 173 | 7.52 |
| Derrotas | 288 | 12.52 |
| SUPLENTE | 1 | 0.04 |
| Temporada 2025/2 | Pontos |
|---|---|
| 06/12/2025 | 46 |
| 29/11/2025 | 55 |
| 22/11/2025 | 72 |
| 15/11/2025 | 57 |
| 08/11/2025 | 89 |
| 01/11/2025 | 52 |
| 25/10/2025 | 51 |
| 18/10/2025 | 77 |
| 11/10/2025 | 52 |
| 04/10/2025 | 43 |
| 27/09/2025 | 57 |
| 20/09/2025 | 48 |
| 13/09/2025 | 46 |
| 06/09/2025 | 40 |
| 30/08/2025 | 74 |
| 23/08/2025 | 83 |
| 16/08/2025 | 73 |
| 09/08/2025 | 94 |
| 02/08/2025 | 76 |
| 26/07/2025 | 72 |
| 19/07/2025 | 52 |
| 12/07/2025 | 68 |
| 05/07/2025 | 72 |
| Total | 1449 |
| Média | 63.00 |
